UNROCA original report
Ukraine 2007
Major conventional arms (Category I-VII) - Exports
Category(I-VII) | Final importer state | Number of Items | State of origin (if not exporter) | Intermediate location(s) (if any) | Description of Items | Comments on the transfer |
---|---|---|---|---|---|---|
I. Battle tanks | Georgia | 74 | T-72 | |||
I. Battle tanks | Kenya | 77 | T-72 | |||
II. Armoured combat vehicles | Azerbaijan | 18 | BTR-70 | |||
II. Armoured combat vehicles | Azerbaijan | 4 | BTS-5B | |||
II. Armoured combat vehicles | Georgia | 6 | BTS-5B | |||
II. Armoured combat vehicles | Iraq | 110 | BMP-1 | |||
II. Armoured combat vehicles | Myanmar | 10 | MT-LBMSh | |||
II. Armoured combat vehicles | Nigeria | 20 | BTR-3UN | |||
II. Armoured combat vehicles | Nigeria | 6 | BTR-3UK | |||
II. Armoured combat vehicles | Nigeria | 4 | BTR-3UR | |||
II. Armoured combat vehicles | Nigeria | 7 | BTR-3E/14.5 | |||
II. Armoured combat vehicles | United States | 3 | BTR-80 | |||
III. Large-calibre artillery systems | Azerbaijan | 55 | D-30A | 122mm howitzer | ||
III. Large-calibre artillery systems | Georgia | 2 | 2S7 | 203mm gun | ||
III. Large-calibre artillery systems | Kenya | 5 | BM-21 | |||
IV. Combat aircraft and unmanned combat aerial vehicles | Australia | 3 | L-39 | |||
IV. Combat aircraft and unmanned combat aerial vehicles | Azerbaijan | 9 | Mig-29 | |||
IV. Combat aircraft and unmanned combat aerial vehicles | China | 1 | SU-25 YTG | |||
IV. Combat aircraft and unmanned combat aerial vehicles | Equatorial Guinea | 2 | L-39 | |||
IV. Combat aircraft and unmanned combat aerial vehicles | Equatorial Guinea | 2 | SU-25UB | |||
IV. Combat aircraft and unmanned combat aerial vehicles | Georgia | 8 | L-39 | |||
IV. Combat aircraft and unmanned combat aerial vehicles | Rep. of Moldova | 1 | AN-12BK | |||
IV. Combat aircraft and unmanned combat aerial vehicles | Slovakia | 2 | L-39 | |||
IV. Combat aircraft and unmanned combat aerial vehicles | United States | 1 | MiG-29UB | Demilitarized | ||
IV. Combat aircraft and unmanned combat aerial vehicles | United States | 2 | L-39 | Demilitarized | ||
IV. Combat aircraft and unmanned combat aerial vehicles | Yemen | 17 | Mig-21 | Demilitarized | ||
IV. Combat aircraft and unmanned combat aerial vehicles | Yemen | 6 | Su-22 | Demilitarized | ||
V. Attack helicopters and rotary-wing unmanned combat aerial vehicles | Chad | 2 | Mi-24 | |||
V. Attack helicopters and rotary-wing unmanned combat aerial vehicles | Equatorial Guinea | 2 | Mi-24 | |||
VII. Missiles and missile launchers | Algeria | 20 | R-27 | |||
VII. Missiles and missile launchers | Azerbaijan | 43 | R-27 | |||
VII. Missiles and missile launchers | Kazakhstan | 26 | R-27 | |||
VII. Missiles and missile launchers | Russian Federation | 100 | X-59 | |||
VII. Missiles and missile launchers | Slovakia | 6 | R-73 | |||
VII. Missiles and missile launchers | United States | 18 | 9P519 | Launching mechanisms |
Major conventional arms (Category I-VII) - Imports
Major conventional arms (Category I-VII) - Military holdings
Major conventional arms (Category I-VII) - Procurement through national production
Related policies
Small Arms Exports
Category | Final Importer state | Number of Items | State of origin (if not exporter) | Intermediate location(s) (if any) | Description of Items | Comments on the transfer |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Revolvers and self-loading pistols | Austria | 20 | 9mm pistols Walter P38 | |||
1. Revolvers and self-loading pistols | Austria | 80 | 9mm pistols Star mod.B | |||
1. Revolvers and self-loading pistols | Czech Rep. | 120 | 7,62mm pistols TT | |||
1. Revolvers and self-loading pistols | Czech Rep. | 440 | 9mm pistols Star mod.B | |||
1. Revolvers and self-loading pistols | Czech Rep. | 100 | 9mm pistols PM | |||
1. Revolvers and self-loading pistols | Georgia | 630 | 7,62mm pistols TT | |||
1. Revolvers and self-loading pistols | Georgia | 310 | 7,62mm revolver Nagan | |||
1. Revolvers and self-loading pistols | Georgia | 1200 | 9mm pistols PM | |||
1. Revolvers and self-loading pistols | Germany | 640 | 7,62mm pistols TT | |||
1. Revolvers and self-loading pistols | Germany | 120 | 7,62mm revolver Nagan | |||
1. Revolvers and self-loading pistols | Germany | 200 | 9mm pistols Star mod.B | |||
1. Revolvers and self-loading pistols | Norway | 300 | 9mm pistols Walter P38 | |||
1. Revolvers and self-loading pistols | United Kingdom | 2000 | 9mm pistols Walter P38 | |||
1. Revolvers and self-loading pistols | United Kingdom | 4480 | 7,62mm revolver Nagan | |||
1. Revolvers and self-loading pistols | United States | 7400 | 7,62mm revolver Nagan | |||
2. Rifles and carbines | Austria | 180 | 7,92mm carbine Mauser 98K | |||
2. Rifles and carbines | Austria | 100 | 7,62mm rifle mod. 1891/1930 | |||
2. Rifles and carbines | Austria | 100 | 7,62mm carbine mod.1944 | |||
2. Rifles and carbines | Czech Rep. | 80 | 7,62mm rifle mod. 1891/1930 | |||
2. Rifles and carbines | Czech Rep. | 150 | 7,62mm carbine SKS | |||
2. Rifles and carbines | Czech Rep. | 75 | 7,62mm rifle SVT | |||
2. Rifles and carbines | France | 500 | 7,92mm rifle VZ-24 | |||
2. Rifles and carbines | Georgia | 100 | 7,62mm sniper rifle CVD | |||
2. Rifles and carbines | Georgia | 920 | 7,62mm carbine SKS | |||
2. Rifles and carbines | Georgia | 455 | 7,62mm carbine mod. 1944 | |||
2. Rifles and carbines | Georgia | 90 | 7,62mm rifle mod.1891/1930 | |||
2. Rifles and carbines | Georgia | 195 | 7,62mm rifle SVT | |||
2. Rifles and carbines | Germany | 2200 | 7,62mm rifle mod. 1891/1930 | |||
2. Rifles and carbines | Germany | 1000 | 7,62mm carbine mod.1944 | |||
2. Rifles and carbines | Germany | 2500 | 7,92mm carbine Mauser 98K | |||
2. Rifles and carbines | Germany | 180 | 7,92mm rifle VZ-24 | |||
2. Rifles and carbines | Germany | 1205 | 7,62mm rifle SVT | |||
2. Rifles and carbines | Norway | 440 | 7,62mm rifle mod. 1891/1930 | |||
2. Rifles and carbines | Norway | 100 | 7,92mm rifle VZ-24 | |||
2. Rifles and carbines | Norway | 100 | 7,62mm carbine mod.1944 | |||
2. Rifles and carbines | United Kingdom | 13985 | 7,62mm carbine mod.1944 | |||
2. Rifles and carbines | United Kingdom | 6900 | 7,92mm carbine Mauser 98K | |||
2. Rifles and carbines | United Kingdom | 23000 | 7,62mm rifle mod. 1891/1930 | |||
2. Rifles and carbines | United Kingdom | 1000 | 7,62mm carbine mod.1944 | |||
2. Rifles and carbines | United Kingdom | 1900 | 7,92mm rifle VZ-24 | |||
2. Rifles and carbines | United Kingdom | 703 | 7,62mm sniper rifle mod. 1891/1930 | |||
2. Rifles and carbines | United Kingdom | 500 | 7,62mm rifle SVT | |||
2. Rifles and carbines | United States | 6000 | 7,92mm carbine Mauser 98K | |||
2. Rifles and carbines | United States | 28000 | 7,62mm rifle mod. 1891/1930 | |||
2. Rifles and carbines | United States | 19000 | 7,62mm carbine | |||
3. Sub-machine guns | Austria | 50 | 7,62mm sub-machine gun PPSh | |||
3. Sub-machine guns | Austria | 50 | 7,62mm sub-machine gun PPS | |||
3. Sub-machine guns | Austria | 600 | 11,43mm submachine gun Tompson | |||
3. Sub-machine guns | Azerbaijan | 13000 | 7,62mm sub-machine gun AKM | |||
3. Sub-machine guns | Czech Rep. | 100 | 11,43mm submachine gun Tompson | |||
3. Sub-machine guns | Czech Rep. | 50 | 7,62mm sub-machine gun PPSh | |||
3. Sub-machine guns | Czech Rep. | 40 | 7,62mm sub-machine gun PPS | |||
3. Sub-machine guns | Czech Rep. | 80 | 7,62mm sub-machine gun AK-74 | |||
3. Sub-machine guns | Czech Rep. | 80 | 7,62mm sub-machine gun AKM | |||
3. Sub-machine guns | France | 200 | 7,62mm sub-machine gun PPSh | |||
3. Sub-machine guns | France | 700 | 11,43mm submachine gun Tompson | |||
3. Sub-machine guns | Georgia | 2304 | 5,45mm sub-machine gun AKS-74 | |||
3. Sub-machine guns | Georgia | 5100 | 5,45mm sub-machine gun AKC-74U | |||
3. Sub-machine guns | Georgia | 10000 | 5,45mm sub-machine gun AK-74 | |||
3. Sub-machine guns | Norway | 100 | 7,62mm sub-machine gun PPSh | |||
3. Sub-machine guns | Norway | 100 | 7,62mm sub-machine gun PPS | |||
3. Sub-machine guns | United Kingdom | 1300 | 11,43mm submachine gun Tompson | |||
3. Sub-machine guns | United Kingdom | 610 | 7,62mm sub-machine gun PPS | |||
3. Sub-machine guns | United Kingdom | 300 | 7,62mm sub-machine gun PPSh | |||
5. Light machine guns | Austria | 28 | 7,92mm machine gun MG-34 | |||
5. Light machine guns | Austria | 108 | 7,62mm machine gun Maxim | |||
5. Light machine guns | Czech Rep. | 72 | 7,92mm machine gun MG-34 | |||
5. Light machine guns | Czech Rep. | 18 | 7,62mm machine gun Maxim | |||
5. Light machine guns | France | 200 | 7,92mm machine gun MG-34 | |||
5. Light machine guns | Georgia | 60 | 7,62mm machine gun PKMS | |||
5. Light machine guns | Norway | 60 | 7,92mm machine gun MG-34 | |||
5. Light machine guns | United Kingdom | 1138 | 7,92mm machine gun MG-34 | |||
5. Light machine guns | United Kingdom | 50 | 7,92mm machine gun ZB-30 | |||
5. Light machine guns | United Kingdom | 100 | 7,62mm machine gun DP | |||
5. Light machine guns | United Kingdom | 100 | 7,62mm machine gun DPM |
Light Weapons Exports
Small Arms Imports
Category | Exporter state | Number of Items | State of origin (if not exporter) | Intermediate location(s) (if any) | Description of Items | Comments on the transfer |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Revolvers and self-loading pistols | Austria | 20 | 9mm pistol Glock-19 | |||
1. Revolvers and self-loading pistols | Austria | 80 | 9mm pistol Glock-17 | |||
1. Revolvers and self-loading pistols | Austria | 120 | 9mm pistol Glock-17 | |||
1. Revolvers and self-loading pistols | Austria | 10 | 9mm pistol Glock-18C | |||
1. Revolvers and self-loading pistols | Austria | 1 | 9mm pistol Glock-17 | |||
1. Revolvers and self-loading pistols | Austria | 1 | 9mm pistol Glock-18C | |||
1. Revolvers and self-loading pistols | Switzerland | 25 | Tactical pistol MP9 |
Light Weapons Import
National criterion to determine when a transfer takes effect
No criterion submitted
Source of information
Views on the future operation of the Register