Первоначальный доклад УНРОКА
Австралия 2017
Основные виды обычных вооружений (категория I-VII) - Экспорт
Category(I-VII) | Окончательное состояние импортера | Количество средств | Государство проис-хождения (если экс-портером является другое государство) | Промежуточные пункты (если таковые имеют-ся) | Описание средства | Комментарии к поставке |
---|---|---|---|---|---|---|
II. Боевые бронированные машины | Дания | 1 | For demonstration purposes (same vehicle in each country) | |||
II. Боевые бронированные машины | Фиджи | 10 | Includes 7 vehicles transferred to Lebanon for end-use by Fiji | |||
II. Боевые бронированные машины | Франция | 1 | For demonstration purposes (same vehicle in each country) | |||
II. Боевые бронированные машины | Нидерланды | 1 | For demonstration purposes (same vehicle in each country) | |||
II. Боевые бронированные машины | Польша | 1 | For demonstration purposes (same vehicle in each country) | |||
II. Боевые бронированные машины | Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии | 1 | For demonstration purposes (same vehicle in each country) | |||
II. Боевые бронированные машины | Соединенные Штаты Америки | 3 | ||||
III. Артиллерийские системы большого калибра | Сингапур | 1 | ||||
IV. a) Боевые самолеты | Соединенные Штаты Америки | 1 | ||||
VII. a) Ракеты и ракетные пусковые установки | Соединенные Штаты Америки | 2 |
Основные виды обычных вооружений (Категория I-VII) - Импорт
Category(I-VII) | Состояние экспортера | Количество средств | Государство проис-хождения (если экс-портером является другое государство) | Промежуточные пункты (если таковые имеют-ся) | Описание средства | Комментарии к поставке |
---|---|---|---|---|---|---|
IV. a) Боевые самолеты | Соединенные Штаты Америки | 16 | ||||
VI. Военные корабли | Испания | 1 | ||||
VII. a) Ракеты и ракетные пусковые установки | Соединенные Штаты Америки | not declared |
Основные виды обычных вооружений (Категория I-VII) - Военные холдинги
Category(I-VII) | Количество средств | Описание средства | Комментарии к поставке |
---|---|---|---|
I. Боевые танки | 59 | M1A1 MBT | |
II. Боевые бронированные машины | 13 | M88A2 Armoured Recovery Vehicle | |
II. Боевые бронированные машины | 431 | M113AS4 Tracked APC | |
II. Боевые бронированные машины | 253 | ASLAV Wheeled Armoured Recon Vehicle | |
III. Артиллерийские системы большого калибра | 11 | 155mm M198 Howitzer | |
III. Артиллерийские системы большого калибра | 18 | M224A1 60mm Mortar Systems | |
III. Артиллерийские системы большого калибра | 54 | M777 155mm Light Weight Howitzer | |
IV. a) Боевые самолеты | 71 | F/A-18 A/B Hornet | |
IV. a) Боевые самолеты | 2 | F-35A Lightning II | |
IV. a) Боевые самолеты | 11 | AP-3C Orion | |
IV. a) Боевые самолеты | 33 | Hawk Mk 127 | |
IV. a) Боевые самолеты | 12 | EA-18G Growlers | |
IV. a) Боевые самолеты | 24 | F/A-18F Super Hornets | |
IV. a) Боевые самолеты | 5 | P-8A Poseidon | |
V. a) Боевые вертолеты | 22 | EC655 Tiger | |
V. a) Боевые вертолеты | 3 | S-70B-2 Seahawk | |
V. a) Боевые вертолеты | 24 | MH-60R Seahawk | |
VI. Военные корабли | 2 | FFG (Adelaide Class) | |
VI. Военные корабли | 2 | Landing Helicopter Deck | |
VI. Военные корабли | 1 | ADV Ocean Protector | |
VI. Военные корабли | 4 | MHC (Huon Class) | |
VI. Военные корабли | 4 | SML (Paluma Class) | |
VI. Военные корабли | 2 | HS (Leeuwin Class) | |
VI. Военные корабли | 2 | Patrol Boats (Cape Class) | |
VI. Военные корабли | 13 | Patrol Boats (Armidale Class) | |
VI. Военные корабли | 1 | Landing Ship Dock (HMAS Choules) | |
VI. Военные корабли | 2 | Replenishment (Sirius, Success) | |
VI. Военные корабли | 8 | FFH (ANZAC Class) | |
VI. Военные корабли | 1 | DDG (Hobart Class) | |
VII. a) Ракеты и ракетные пусковые установки | not declared | RBS70 | |
VII. a) Ракеты и ракетные пусковые установки | not declared | AGM/RGM/UGM-84 Harpoon Missile | |
VII. a) Ракеты и ракетные пусковые установки | not declared | RIM-162 Evolved Seasparrow Missile | |
VII. a) Ракеты и ракетные пусковые установки | not declared | Standard Missile 2 (SM-2) | |
VII. a) Ракеты и ракетные пусковые установки | not declared | Hellfire Missile |
Основные обычные вооружения (категории I-VII) - закупка за счет национального производства
Category(I-VII) | Количество средств | Описание средства | Комментарии к поставке |
---|---|---|---|
II. Боевые бронированные машины | 989 | Bushmaster Vehicle | |
III. Артиллерийские системы большого калибра | 13 | 105mm L118/119 Hamel Light Gun | Withdrawn from service. Remaining quantity 13 issued to Museums for display purposes |
III. Артиллерийские системы большого калибра | 185 | 81mm F2 mortar | Manufactured under licence in Australia |
VI. Военные корабли | 6 | Submarines (Collins Class) |
Связанные политики
Экспорт стрелкового оружия
Категория | Окончательное состояние импортера | Количество средств | Государство проис-хождения (если экс-портером является другое государство) | Промежуточные пункты (если таковые имеют-ся) | Описание средства | Комментарии к поставке |
---|---|---|---|---|---|---|
6. Прочее | Канада | 339 | Numbers reflect all SALW | Figures reflect authorisations granted, not actual exports | ||
6. Прочее | Китай | 60 | Numbers reflect generic category of SALW | Figures reflect authorisations granted, not actual exports | ||
6. Прочее | Дания | 1 | Numbers reflect generic category of SALW | Figures reflect authorisations granted, not actual exports | ||
6. Прочее | Эквадор | 2 | Numbers reflect generic category of SALW | Figures reflect authorisations granted, not actual exports | ||
6. Прочее | Франция | 2 | Numbers reflect generic category of SALW | Figures reflect authorisations granted, not actual exports | ||
6. Прочее | Германия | 2 | Numbers reflect generic category of SALW | Figures reflect authorisations granted, not actual exports | ||
6. Прочее | Греция | 2 | Numbers reflect generic category of SALW | Figures reflect authorisations granted, not actual exports | ||
6. Прочее | Индонезия | 5 | Numbers reflect generic category of SALW | Figures reflect authorisations granted, not actual exports | ||
6. Прочее | Израиль | 4 | Numbers reflect generic category of SALW | Figures reflect authorisations granted, not actual exports | ||
6. Прочее | Италия | 17 | Numbers reflect generic category of SALW | Figures reflect authorisations granted, not actual exports | ||
6. Прочее | Республика Корея | 19 | Numbers reflect generic category of SALW | Figures reflect authorisations granted, not actual exports | ||
6. Прочее | Монголия | 20 | Numbers reflect generic category of SALW | Figures reflect authorisations granted, not actual exports | ||
6. Прочее | Нидерланды | 1 | Numbers reflect generic category of SALW | Figures reflect authorisations granted, not actual exports | ||
6. Прочее | Новая Зеландия | 4192 | Numbers reflect generic category of SALW | Figures reflect authorisations granted, not actual exports | ||
6. Прочее | Норвегия | 1 | Numbers reflect generic category of SALW | Figures reflect authorisations granted, not actual exports | ||
6. Прочее | Папуа — Новая Гвинея | 43 | Numbers reflect generic category of SALW | Figures reflect authorisations granted, not actual exports | ||
6. Прочее | Филиппины | 3 | Numbers reflect generic category of SALW | Figures reflect authorisations granted, not actual exports | ||
6. Прочее | Словения | 2 | Numbers reflect generic category of SALW | Figures reflect authorisations granted, not actual exports | ||
6. Прочее | Соломоновы Острова | 5 | Numbers reflect generic category of SALW | Figures reflect authorisations granted, not actual exports | ||
6. Прочее | Южная Африка | 4 | Numbers reflect generic category of SALW | Figures reflect authorisations granted, not actual exports | ||
6. Прочее | Швеция | 2 | Numbers reflect generic category of SALW | Figures reflect authorisations granted, not actual exports | ||
6. Прочее | Таиланд | 2 | Numbers reflect generic category of SALW | Figures reflect authorisations granted, not actual exports | ||
6. Прочее | Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии | 195 | Numbers reflect generic category of SALW | Figures reflect authorisations granted, not actual exports | ||
6. Прочее | Соединенные Штаты Америки | 790 | Numbers reflect generic category of SALW | Figures reflect authorisations granted, not actual exports | ||
6. Прочее | Вануату | 146 | Numbers reflect generic category of SALW | Figures reflect authorisations granted, not actual exports | ||
6. Прочее | Замбия | 2 | Numbers reflect generic category of SALW | Figures reflect authorisations granted, not actual exports |
Экспорт легкого оружия
Импорт стрелкового оружия
Импорт легкого оружия
Национальный критерий для определения момента вступления в силу передачи
Источник информации
Data reflects actual transfers unless otherwise stated or qualified.
Мнения о будущем функционировании Регистра