Первоначальный доклад УНРОКА
Фиджи 2015
Основные виды обычных вооружений (категория I-VII) - Экспорт
Основные виды обычных вооружений (Категория I-VII) - Импорт
Основные виды обычных вооружений (Категория I-VII) - Военные холдинги
Основные обычные вооружения (категории I-VII) - закупка за счет национального производства
Связанные политики
Экспорт стрелкового оружия
Экспорт легкого оружия
Импорт стрелкового оружия
Категория | Состояние экспортера | Количество средств | Государство проис-хождения (если экс-портером является другое государство) | Промежуточные пункты (если таковые имеют-ся) | Описание средства | Комментарии к поставке |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Револьверы и самозарядные пистолеты | Хорватия | 50 | Хорватия | DP51 9mm Pistols | By sea in 2012 | |
2. Винтовки и карабины | Хорватия | 1000 | Хорватия | K2 Rifles | By sea in 2014 | |
2. Винтовки и карабины | Хорватия | 387 | Хорватия | K2 Rifles | by sea in 2012 | |
2. Винтовки и карабины | Российская Федерация | 2230 | Российская Федерация | AKM74 Riffles | By sea in 2015 |
Импорт легкого оружия
Категория | Состояние экспортера | Количество средств | Государство проис-хождения (если экс-портером является другое государство) | Промежуточные пункты (если таковые имеют-ся) | Описание средства | Комментарии к поставке |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Тяжелые пулеметы | Хорватия | 32 | Хорватия | K3 Light Machine Gun | By sea in 2012 | |
1. Тяжелые пулеметы | Хорватия | 2 | Хорватия | K6, Cal .50 Heavy Machine Gun | By sea in 2012 | |
7. Прочее | Хорватия | 4 | Индонезия | Sniper Rifles | By air in 2012 |
Национальный критерий для определения момента вступления в силу передачи
Источник информации
Данные отражают фактические переводы.
Мнения о будущем функционировании Регистра