Первоначальный доклад УНРОКА
Украина 2001
Основные виды обычных вооружений (категория I-VII) - Экспорт
| Category(I-VII) | Окончательное состояние импортера | Количество средств | Государство проис-хождения (если экс-портером является другое государство) | Промежуточные пункты (если таковые имеют-ся) | Описание средства | Комментарии к поставке |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Боевые танки | Северная Македония | 31 | T-72 | |||
| II. Боевые бронированные машины | Бурунди | 10 | BTR-80 | |||
| II. Боевые бронированные машины | Чад | 24 | BTR-80 | |||
| II. Боевые бронированные машины | Северная Македония | 11 | BMP-2 | |||
| II. Боевые бронированные машины | Северная Македония | 22 | BTP-80 | |||
| II. Боевые бронированные машины | Объединенные Арабские Эмираты | 1 | BTR-94 K | |||
| II. Боевые бронированные машины | Соединенные Штаты Америки | 1 | BMP-2 | |||
| III. Артиллерийские системы большого калибра | Северная Македония | 6 | BM-21 | |||
| III. Артиллерийские системы большого калибра | Соединенные Штаты Америки | 1 | 2S1 | |||
| IV. a) Боевые самолеты | Эстония | 16 | L-39 | Demilitarized | ||
| IV. a) Боевые самолеты | Литва | 1 | SU-15TM | Demilitarized, for exhibit | ||
| IV. a) Боевые самолеты | Литва | 1 | MIG-23 MLD | Demilitarized, for exhibit | ||
| IV. a) Боевые самолеты | Литва | 1 | MIG-21SM | Demilitarized, for exhibit | ||
| IV. a) Боевые самолеты | Северная Македония | 1 | SU-25UB | |||
| IV. a) Боевые самолеты | Северная Македония | 3 | SU-25 | |||
| IV. a) Боевые самолеты | Российская Федерация | 1 | L-39 | Demilitarized | ||
| IV. a) Боевые самолеты | Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии | 1 | SU-27P | |||
| IV. a) Боевые самолеты | Соединенные Штаты Америки | 6 | L-39 | Demilitarized | ||
| V. a) Боевые вертолеты | Алжир | 12 | MI-24 | |||
| V. a) Боевые вертолеты | Ангола | 2 | MI-24 | |||
| V. a) Боевые вертолеты | Чад | 2 | MI-24 | |||
| V. a) Боевые вертолеты | Экваториальная Гвинея | 2 | MI-24 | |||
| V. a) Боевые вертолеты | Гвинея | 2 | MI-8MT | |||
| V. a) Боевые вертолеты | Северная Македония | 4 | MI-8MT | |||
| V. a) Боевые вертолеты | Северная Македония | 12 | MI-24 | |||
| V. a) Боевые вертолеты | Шри-Ланка | 4 | MI-24 | |||
| VII. a) Ракеты и ракетные пусковые установки | Китай | 200 | R-27 | |||
| VII. a) Ракеты и ракетные пусковые установки | Российская Федерация | 6 | X-55 | |||
| VII. a) Ракеты и ракетные пусковые установки | Соединенные Штаты Америки | 5 | X-31 |
Основные виды обычных вооружений (Категория I-VII) - Импорт
Основные виды обычных вооружений (Категория I-VII) - Военные холдинги
Основные обычные вооружения (категории I-VII) - закупка за счет национального производства
Связанные политики
Национальный критерий для определения момента вступления в силу передачи
Критерий не представлен
Источник информации
Мнения о будущем функционировании Регистра
Note: Information about small arms and light weapons was not requested before 2006