UNROCA original report
South Africa 2016
Major conventional arms (Category I-VII) - Exports
Category(I-VII) | Final importer state | Number of Items | State of origin (if not exporter) | Intermediate location(s) (if any) | Description of Items | Comments on the transfer |
---|---|---|---|---|---|---|
III. Large-calibre artillery systems | Australia | 152 | various calibres | |||
III. Large-calibre artillery systems | Botswana | 1 | various calibres | |||
III. Large-calibre artillery systems | Canada | 13 | various calibres | |||
III. Large-calibre artillery systems | Cyprus | 16 | various calibres | |||
III. Large-calibre artillery systems | France | 10 | various calibres | |||
III. Large-calibre artillery systems | Malawi | 49 | various calibres | |||
III. Large-calibre artillery systems | Mozambique | 4 | various calibres | |||
III. Large-calibre artillery systems | Namibia | 566 | various calibres | |||
III. Large-calibre artillery systems | New Zealand | 2 | various calibres | |||
III. Large-calibre artillery systems | Pakistan | 20 | various calibres | |||
III. Large-calibre artillery systems | Russian Federation | 2 | various calibres | |||
III. Large-calibre artillery systems | eSwatini | 137 | various calibres | |||
III. Large-calibre artillery systems | Switzerland | 3 | various calibres | |||
III. Large-calibre artillery systems | United Arab Emirates | 120 | various calibres | |||
III. Large-calibre artillery systems | United Kingdom | 242 | various calibres | |||
III. Large-calibre artillery systems | United States | 34 | various calibres | |||
III. Large-calibre artillery systems | Zambia | 43 | various calibres | |||
III. Large-calibre artillery systems | Zimbabwe | 85 | various calibres |
Major conventional arms (Category I-VII) - Imports
Category(I-VII) | Exporter state | Number of Items | State of origin (if not exporter) | Intermediate location(s) (if any) | Description of Items | Comments on the transfer |
---|---|---|---|---|---|---|
III. Large-calibre artillery systems | Argentina | 250 | various calibres | |||
III. Large-calibre artillery systems | Australia | 2921 | various calibres | |||
III. Large-calibre artillery systems | Austria | 9504 | various calibres | |||
III. Large-calibre artillery systems | Belgium | 1 | various calibres | |||
III. Large-calibre artillery systems | Brazil | 700 | various calibres | |||
III. Large-calibre artillery systems | Canada | 108 | various calibres | |||
III. Large-calibre artillery systems | China | 500 | various calibres | |||
III. Large-calibre artillery systems | China | 2600 | various calibres | |||
III. Large-calibre artillery systems | Cyprus | 10 | various calibres | |||
III. Large-calibre artillery systems | Czech Rep. | 7237 | various calibres | |||
III. Large-calibre artillery systems | Estonia | 51 | various calibres | |||
III. Large-calibre artillery systems | Finland | 1354 | various calibres | |||
III. Large-calibre artillery systems | France | 15 | various calibres | |||
III. Large-calibre artillery systems | Germany | 1684 | various calibres | |||
III. Large-calibre artillery systems | Italy | 7600 | various calibres | |||
III. Large-calibre artillery systems | Japan | 3384 | various calibres | |||
III. Large-calibre artillery systems | Malta | 4 | various calibres | |||
III. Large-calibre artillery systems | Namibia | 7 | various calibres | |||
III. Large-calibre artillery systems | New Zealand | 24 | various calibres | |||
III. Large-calibre artillery systems | Philippines | 141 | various calibres | |||
III. Large-calibre artillery systems | Portugal | 871 | various calibres | |||
III. Large-calibre artillery systems | Russian Federation | 2507 | various calibres | |||
III. Large-calibre artillery systems | Slovenia | 2 | various calibres | |||
III. Large-calibre artillery systems | Spain | 143 | various calibres | |||
III. Large-calibre artillery systems | eSwatini | 4 | various calibres | |||
III. Large-calibre artillery systems | Sweden | 4 | various calibres | |||
III. Large-calibre artillery systems | Switzerland | 6 | various calibres | |||
III. Large-calibre artillery systems | Turkey | 7359 | various calibres | |||
III. Large-calibre artillery systems | United Kingdom | 477 | various calibres | |||
III. Large-calibre artillery systems | United States | 9574 | various calibres | |||
III. Large-calibre artillery systems | Zambia | 15 | various calibres | |||
III. Large-calibre artillery systems | Zimbabwe | 110 | various calibres |
Major conventional arms (Category I-VII) - Military holdings
Major conventional arms (Category I-VII) - Procurement through national production
Related policies
Small Arms Exports
Light Weapons Exports
Small Arms Imports
Light Weapons Import
National criterion to determine when a transfer takes effect
no criteria given
Source of information
Data reflects actual transfers
Views on the future operation of the Register