UNROCA original report
United Kingdom 2019
Major conventional arms (Category I-VII) - Exports
Category(I-VII) | Final importer state | Number of Items | State of origin (if not exporter) | Intermediate location(s) (if any) | Description of Items | Comments on the transfer |
---|---|---|---|---|---|---|
I. Battle tanks | Canada | 1 | Chieftain Mk2 | Museum Display | ||
I. Battle tanks | Canada | 1 | Chieftain Mk10 | Museum Display | ||
I. Battle tanks | Canada | 1 | T34/85 | Museum Display | ||
I. Battle tanks | Canada | 1 | T72 | Historical Vehicle Collection | ||
I. Battle tanks | Israel | 1 | Sherman Tank | Public Display | ||
I. Battle tanks | United States | 1 | M18 Hellcat | Historical Vehicle Collection | ||
II. Armoured combat vehicles | Australia | 1 | Government | |||
II. Armoured combat vehicles | Belgium | 167 | Government | |||
II. Armoured combat vehicles | Belgium | 1 | Sibmas | Returned to Manufacturer | ||
II. Armoured combat vehicles | Belgium | 1 | Pandur II | Returned to Manufacturer | ||
II. Armoured combat vehicles | Germany | 1 | Alvis Saracen | Museum Display | ||
II. Armoured combat vehicles | Guyana | 2 | CVRT | Demilitarised for transporting cargo | ||
II. Armoured combat vehicles | Israel | 1 | Scorpion | Government Display | ||
II. Armoured combat vehicles | Kuwait | 1 | Humber FV1611 | Private Collection | ||
II. Armoured combat vehicles | Latvia | 123 | Government | |||
II. Armoured combat vehicles | Spain | 1 | FVAPC 432 | Private Collection | ||
II. Armoured combat vehicles | United Arab Emirates | 1 | FV 432 | Film Production | ||
II. Armoured combat vehicles | United States | 1 | FV 432 | Private Collection | ||
II. Armoured combat vehicles | United States | 2 | FV 432 | Historic Collection | ||
II. Armoured combat vehicles | United States | 1 | FV 433 | Public Display | ||
II. Armoured combat vehicles | United States | 1 | CVR(T) Sabre | Private Collection | ||
II. Armoured combat vehicles | United States | 2 | CVR(T) Spartan | Private Collection | ||
II. Armoured combat vehicles | United States | 2 | Saladin | Private Collection | ||
II. Armoured combat vehicles | United States | 1 | Abbot | Museum Display | ||
II. Armoured combat vehicles | United States | 1 | Ford M151 | Museum Display | ||
II. Armoured combat vehicles | United States | 1 | Panzer 3 | Museum Display | ||
III. Large-calibre artillery systems | Belgium | 1 | CSE90 | Returned to Manufacturer | ||
III. Large-calibre artillery systems | Netherlands | 1 | LEFH 10.5cn Howitzer | Private Collection | ||
III. Large-calibre artillery systems | Sweden | 1 | FH70 155mm Howitzer | Testing Site | ||
III. Large-calibre artillery systems | United States | 1 | FH70 155mm Howitzer | Private Collection | ||
III. Large-calibre artillery systems | United States | 1 | M30 Howitzer | Private Collection | ||
III. Large-calibre artillery systems | United States | 2 | 1918 Field Gun | Public Display | ||
III. Large-calibre artillery systems | United States | 1 | 25 pdr Field Gun | Public Display | ||
III. Large-calibre artillery systems | United States | 1 | M1927 Field Gun | Private Collection | ||
III. Large-calibre artillery systems | United States | 1 | 1916 4.5 Howitzer | Museum Display | ||
III. Large-calibre artillery systems | United States | 1 | WW1 German Trench Mortar | Museum Display | ||
III. Large-calibre artillery systems | United States | 1 | M40 106mm Recoiless Rifle | Museum Display | ||
III. Large-calibre artillery systems | United States | 1 | 1916 3 inch 20cwt anti-aircraft gun | Museum Display | ||
IV. (a) Combat aircraft | Estonia | 1 | Tornado F3 - decomissioned | Museum Display | ||
IV. (a) Combat aircraft | Mauritius | 1 | 1974 Jaguar XX747 -decommissioned | Public Display | ||
V. (a) Attack helicopters | Australia | 1 | ||||
V. (a) Attack helicopters | Bahrain | 1 | ||||
V. (a) Attack helicopters | Italy | 9 | ||||
V. (a) Attack helicopters | Norway | 15 | ||||
V. (a) Attack helicopters | Philippines | 2 | ||||
V. (a) Attack helicopters | South Africa | 2 | ||||
V. (a) Attack helicopters | United States | 9 | ||||
VII. (a) Missiles and missile launchers | Chile | 39 | ||||
VII. (a) Missiles and missile launchers | Oman | 48 | ||||
VII. (a) Missiles and missile launchers | Philippines | 97 | ||||
VII. (a) Missiles and missile launchers | Qatar | 170 | ||||
VII. (b) Man-Portable Air-Defence Systems (MANPADS) | Indonesia | 100 |
Major conventional arms (Category I-VII) - Imports
Major conventional arms (Category I-VII) - Military holdings
Category(I-VII) | Number of Items | Description of Items | Comments on the transfer |
---|---|---|---|
I. Battle tanks | 302 | Challenger II | |
II. Armoured combat vehicles | 3 | AJAX | |
II. Armoured combat vehicles | 125 | Wolfhound | |
II. Armoured combat vehicles | 316 | Husky | 6 x Training Aids, 1 x Imperial War Museum. |
II. Armoured combat vehicles | 165 | Ridgback | 15 vehicles CAST pending disposal. |
II. Armoured combat vehicles | 412 | Mastiff | 25 vehicles pending disposal. |
II. Armoured combat vehicles | 0 | Warthog Rear Cab | Out of service |
II. Armoured combat vehicles | 0 | Warthog Front Cab | Out of service |
II. Armoured combat vehicles | 767 | Warrior | |
II. Armoured combat vehicles | 120 | Viking | Includes 21 Watchkeeper VIKING variants |
II. Armoured combat vehicles | 395 | Panther | |
II. Armoured combat vehicles | 891 | FV430 Series (Bulldog) | |
II. Armoured combat vehicles | 2 | CVR(T) Samaritan (Mk2) | |
II. Armoured combat vehicles | 39 | CVR(T) Samaritan (Mk1) | Disposal in progress for 3 vehicles. |
II. Armoured combat vehicles | 7 | ARES/ARGUS | |
II. Armoured combat vehicles | 5 | CVR(T) Samson (Mk2) | |
II. Armoured combat vehicles | 1 | APOLLO | |
II. Armoured combat vehicles | 1 | ATLAS | |
II. Armoured combat vehicles | 1 | ATHENA | |
II. Armoured combat vehicles | 181 | CVR(T) Scimitar (Mk1) | Disposal in progress for 36 vehicles. |
II. Armoured combat vehicles | 28 | CVR(T) Scimitar (Mk2) | |
II. Armoured combat vehicles | 244 | CVR(T) Spartan (Mk1) | Disposal in progress for 27 vehicles. |
II. Armoured combat vehicles | 17 | CVR(T) Spartan (Mk2) | |
II. Armoured combat vehicles | 92 | CVR(T) Sultan (Mk1) | Disposal in progress for 17 vehicles. |
II. Armoured combat vehicles | 4 | CVR(T) Sultan (Mk2) | |
II. Armoured combat vehicles | 33 | CVR(T) Samson (Mk1) | Disposal in progress for 9 vehicles. |
III. Large-calibre artillery systems | 89 | AS90 155mm SP Howitzer | 47 vehicles in the disposal process. |
III. Large-calibre artillery systems | 126 | 105mm Light Gun | This includes 4 Light Gun that aren’t fitted with the Automatic Pointing System, and are only used as training aids. |
III. Large-calibre artillery systems | 35 | MLRS | |
IV. (a) Combat aircraft | 3 | Tornado | |
IV. (a) Combat aircraft | 137 | Typhoon | |
IV. (a) Combat aircraft | 18 | F35B - Lightning | 3 remain in the US |
V. (a) Attack helicopters | 46 | Apache Mk1 | Total Fleet Jan 19 – 52 Total Fleet Dec 19 – 46; 30 in Fwd Fleet; 14 in Sustainment Fleet; 1 in Trials; 1 in Storage. 6 taken Out of Service into E-Model remanufacture programme |
V. (a) Attack helicopters | 34 | Wildcat AH Mk1 | 34 in total Fleet. 24 in Forward Fleet; 3 in maintenance; 3 undergoing upgrades/ modifications; 4 held in storage. |
V. (a) Attack helicopters | 28 | Wildcat HMA Mk2 | 28 in total Fleet. 21 in Forward Fleet, 3 in trials, 2 in maintenance, 2 undergoing upgrades/ modifications |
V. (a) Attack helicopters | 30 | Merlin Mk2 | 30 in Total Fleet. 17 in Forward Fleet, 6 in Trials/Mods, 5 in MDMF, 2 in Maintenance. |
V. (a) Attack helicopters | 25 | Merlin Mk4/Mk3a/Mk3i | 25 in Total Fleet. 16 in Forward Fleet, 5 in Mods, 3 in MDMF, 1 in Maintenance. |
VI. Warships | 19 | Frigates and Destroyers Type 45 and Type 23 | Type 45 x 6 (Dragon, Defender, Daring, Dauntless, Duncan, Diamond) Type 23 x 13 (Westminster, Lancaster, Kent, Iron Duke, St Albans, Portland, Montrose, Sutherland, Monmouth, Somerset, Richmond, Northumberland, Argyll) |
VI. Warships | 1 | Ice Patrol Vessel | Protector |
VI. Warships | 4 | Survey Vessels | Ocean Survey Vessel x 1 (Scott) Coastal Survey Vessel x 2 (Echo, Enterprise) Inshore Survey Vessel x 1 (Magpie) |
VI. Warships | 12 | Royal Fleet Auxiliaries/ Replenishment ships | Fleet Tanker x 6 (Wave Knight, Wave Ruler, Tidespring, Tiderace, Tidesurge, Tideforce) Fleet Replenishment Ship x 3 (Fort Victoria, Fort Rosalie, Fort Austin) Landing Ship Dock x 3 (Lyme Bay, Mounts Bay, Cardigan Bay) |
VI. Warships | 1 | Primary Casualty Receiving Facility/Aviation Training ship | Interpreted as ‘Primary Casualty Receiving Ship/Aviation Training Ship’ (Argus) |
VI. Warships | 5 | Offshore Patrol Vessels | Tyne, Mersey (* Clyde decommissioned December 2019) Forth, Medway |
VI. Warships | 13 | Mines Countermeasures Vessels | Sandown Class x 7 (Grimsby, Blyth, Bangor, Ramsey, Shoreham, Pembroke, Penzance) Hunt Class x 6 (Chiddingford, Ledbury, Brocklesby, Cattistock, Hurworth, Middleton) |
VI. Warships | 2 | Amphibious Ships | Landing Platform Dock x 2 Albion, Bulwark |
VI. Warships | 2 | QEC Aircraft Carrier | HMS Queen Elizabeth, HMS Prince of Wales |
VII. (a) Missiles and missile launchers | 2935 | Guided or unguided rockets, ballistic or cruise missiles capable of delivering a warhead or weapon of destruction to a range of 25 kilometres. | |
VII. (b) Man-Portable Air-Defence Systems (MANPADS) | 2590 | Man-Portable Air-Defence Systems (MANPADS) | |
IV. (b) Unmanned combat aerial vehicles | 9 | Reaper |
Major conventional arms (Category I-VII) - Procurement through national production
Category(I-VII) | Number of Items | Description of Items | Comments on the transfer |
---|---|---|---|
VI. Warships | 5 | Type 31 Frigates | Design and Build (Manufacturing) contract for 5 Frigates placed in November 2019. |
VII. (a) Missiles and missile launchers | 2754 | Guided or unguided rockets, ballistic or cruise missiles | |
VII. (b) Man-Portable Air-Defence Systems (MANPADS) | 2590 | Man-Portable Air Defence Systems (MANPADS) |
Related policies
Small Arms Exports
Category | Final Importer state | Number of Items | State of origin (if not exporter) | Intermediate location(s) (if any) | Description of Items | Comments on the transfer |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Revolvers and self-loading pistols | Australia | 9 | Pistols | |||
1. Revolvers and self-loading pistols | Bahrain | 4 | Pistols | |||
1. Revolvers and self-loading pistols | Bangladesh | 3 | Pistols | |||
1. Revolvers and self-loading pistols | Bulgaria | 1 | Pistols | |||
1. Revolvers and self-loading pistols | Cyprus | 5 | Pistols | |||
1. Revolvers and self-loading pistols | Czech Rep. | 1 | Pistols | |||
1. Revolvers and self-loading pistols | France | 1 | Pistols | |||
1. Revolvers and self-loading pistols | Georgia | 2 | Pistols | |||
1. Revolvers and self-loading pistols | Iceland | 38 | Pistols | |||
1. Revolvers and self-loading pistols | Italy | 10 | Pistols | |||
1. Revolvers and self-loading pistols | Kuwait | 12 | Pistols | |||
1. Revolvers and self-loading pistols | Malawi | 3 | Pistols | |||
1. Revolvers and self-loading pistols | Malta | 12 | Pistols | |||
1. Revolvers and self-loading pistols | New Zealand | 4 | Pistols | |||
1. Revolvers and self-loading pistols | Oman | 7 | Pistols | |||
1. Revolvers and self-loading pistols | Pakistan | 14 | Pistols | |||
1. Revolvers and self-loading pistols | Qatar | 4 | Pistols | |||
1. Revolvers and self-loading pistols | South Africa | 22 | Pistols | |||
1. Revolvers and self-loading pistols | Switzerland | 25 | Pistols | |||
1. Revolvers and self-loading pistols | Ukraine | 146 | Pistols | |||
1. Revolvers and self-loading pistols | United Arab Emirates | 24 | Pistols | |||
1. Revolvers and self-loading pistols | United States | 192 | Pistols | |||
2. Rifles and carbines | Argentina | 4 | Sporting guns/ Shotguns | |||
2. Rifles and carbines | Armenia | 1 | Sporting guns/ Shotguns | |||
2. Rifles and carbines | Australia | 1 | Rifles | |||
2. Rifles and carbines | Australia | 154 | Sporting guns/ Shotguns | |||
2. Rifles and carbines | Australia | 2539 | Sniper Rifles | |||
2. Rifles and carbines | Austria | 3 | Rifles | |||
2. Rifles and carbines | Austria | 14 | Sporting guns/ Shotguns | |||
2. Rifles and carbines | Austria | 1 | Sniper Rifles | |||
2. Rifles and carbines | Bahrain | 11 | Sporting guns/ Shotguns | |||
2. Rifles and carbines | Bangladesh | 1 | Sporting guns/ Shotguns | |||
2. Rifles and carbines | Barbados | 1 | Sporting guns/ Shotguns | |||
2. Rifles and carbines | Belgium | 4 | Rifles | |||
2. Rifles and carbines | Belgium | 17 | Sporting guns/ Shotguns | |||
2. Rifles and carbines | Belgium | 18 | Sniper Rifles | |||
2. Rifles and carbines | Botswana | 3 | Sporting guns/ Shotguns | |||
2. Rifles and carbines | Brazil | 8 | Sporting guns/ Shotguns | |||
2. Rifles and carbines | Bulgaria | 1 | Rifles | |||
2. Rifles and carbines | Bulgaria | 12 | Sporting guns/ Shotguns | |||
2. Rifles and carbines | Canada | 1 | Rifles | |||
2. Rifles and carbines | Canada | 241 | Sporting guns/ Shotguns | |||
2. Rifles and carbines | Canada | 1122 | Sniper Rifles | |||
2. Rifles and carbines | Croatia | 1 | Sporting guns/ Shotguns | |||
2. Rifles and carbines | Cyprus | 20 | Sporting guns/ Shotguns | |||
2. Rifles and carbines | Czech Rep. | 1 | Rifles | |||
2. Rifles and carbines | Czech Rep. | 4 | Sporting guns/ Shotguns | |||
2. Rifles and carbines | Denmark | 11 | Sporting guns/ Shotguns | |||
2. Rifles and carbines | Denmark | 65 | Sniper Rifles | |||
2. Rifles and carbines | Dominican Rep. | 20 | Sporting guns/ Shotguns | |||
2. Rifles and carbines | Finland | 10 | Sporting guns/ Shotguns | |||
2. Rifles and carbines | Finland | 1 | Tactical Shotguns | |||
2. Rifles and carbines | Finland | 7 | Sniper Rifles | |||
2. Rifles and carbines | France | 44 | Rifles | |||
2. Rifles and carbines | France | 257 | Sporting guns/ Shotguns | |||
2. Rifles and carbines | France | 18 | Sniper Rifles | |||
2. Rifles and carbines | Germany | 2 | Rifles | |||
2. Rifles and carbines | Germany | 29 | Sporting guns/ Shotguns | |||
2. Rifles and carbines | Germany | 1093 | Sniper Rifles | |||
2. Rifles and carbines | Greece | 4 | Sporting guns/ Shotguns | |||
2. Rifles and carbines | Hungary | 2 | Rifles | |||
2. Rifles and carbines | Hungary | 12 | Sporting guns/ Shotguns | |||
2. Rifles and carbines | Hungary | 52 | Sniper Rifles | |||
2. Rifles and carbines | Iceland | 6 | Rifles | |||
2. Rifles and carbines | Iceland | 27 | Sporting guns/ Shotguns | |||
2. Rifles and carbines | Indonesia | 3 | Sniper Rifles | |||
2. Rifles and carbines | Ireland | 17 | Sporting guns/ Shotguns | |||
2. Rifles and carbines | Ireland | 10 | Sniper Rifles | |||
2. Rifles and carbines | Italy | 1 | Rifles | |||
2. Rifles and carbines | Italy | 14 | Sporting guns/ Shotguns | |||
2. Rifles and carbines | Italy | 1 | Sniper Rifles | |||
2. Rifles and carbines | Japan | 274 | Rifles | |||
2. Rifles and carbines | Japan | 51 | Sporting guns/ Shotguns | |||
2. Rifles and carbines | Japan | 5 | Tactical Shotguns | |||
2. Rifles and carbines | Japan | 3 | Sniper Rifles | |||
2. Rifles and carbines | Jordan | 20 | Sporting guns/ Shotguns | |||
2. Rifles and carbines | Jordan | 8 | Tactical Shotguns | |||
2. Rifles and carbines | Jordan | 3 | Sniper Rifles | |||
2. Rifles and carbines | Kazakhstan | 140 | Sniper Rifles | |||
2. Rifles and carbines | Kenya | 3 | Sporting guns/ Shotguns | |||
2. Rifles and carbines | Kuwait | 3 | Sporting guns/ Shotguns | |||
2. Rifles and carbines | Kyrgyzstan | 7 | Sniper Rifles | |||
2. Rifles and carbines | Latvia | 4 | Sporting guns/ Shotguns | |||
2. Rifles and carbines | Latvia | 77 | Sniper Rifles | |||
2. Rifles and carbines | Lithuania | 2 | Sporting guns/ Shotguns | |||
2. Rifles and carbines | Lithuania | 90 | Sniper Rifles | |||
2. Rifles and carbines | Malaysia | 15 | Sniper RiflesSniper Rifles | |||
2. Rifles and carbines | Malta | 3 | Sporting guns/ Shotguns | |||
2. Rifles and carbines | Malta | 5 | Sniper Rifles | |||
2. Rifles and carbines | Mongolia | 100 | Sporting guns/ Shotguns | |||
2. Rifles and carbines | Mongolia | 5 | Sniper Rifles | |||
2. Rifles and carbines | Netherlands | 4 | Sporting guns/ Shotguns | |||
2. Rifles and carbines | Netherlands | 75 | Sniper Rifles | |||
2. Rifles and carbines | New Zealand | 1 | Rifles | |||
2. Rifles and carbines | New Zealand | 33 | Sporting guns/ Shotguns | |||
2. Rifles and carbines | New Zealand | 1 | Sniper Rifles | |||
2. Rifles and carbines | Nigeria | 12 | Sporting guns/ Shotguns | |||
2. Rifles and carbines | Norway | 18 | Sporting guns/ Shotguns | |||
2. Rifles and carbines | Norway | 5 | Sniper Rifles | |||
2. Rifles and carbines | Oman | 36 | Sporting guns/ Shotguns | |||
2. Rifles and carbines | Oman | 141 | Sniper Rifles | |||
2. Rifles and carbines | Pakistan | 8 | Sporting guns/ Shotguns | |||
2. Rifles and carbines | Pakistan | 21 | Sniper Rifles | |||
2. Rifles and carbines | Poland | 5 | Sporting guns/ Shotguns | |||
2. Rifles and carbines | Poland | 2 | Sniper Rifles | |||
2. Rifles and carbines | Portugal | 1 | Rifles | |||
2. Rifles and carbines | Portugal | 17 | Sporting guns/ Shotguns | |||
2. Rifles and carbines | Qatar | 12 | Rifles | |||
2. Rifles and carbines | Qatar | 6 | Sporting guns/ Shotguns | |||
2. Rifles and carbines | Romania | 5 | Sporting guns/ Shotguns | |||
2. Rifles and carbines | Romania | 2 | Sniper Rifles | |||
2. Rifles and carbines | Saudi Arabia | 2 | Sniper Rifles | |||
2. Rifles and carbines | Serbia | 2 | Sporting guns/ Shotguns | |||
2. Rifles and carbines | Singapore | 1 | Sniper Rifles | |||
2. Rifles and carbines | Slovakia | 7 | Sporting guns/ Shotguns | |||
2. Rifles and carbines | Slovenia | 2 | Sporting guns/ Shotguns | |||
2. Rifles and carbines | South Africa | 87 | Sporting guns/ Shotguns | |||
2. Rifles and carbines | South Africa | 313 | Sniper Rifles | |||
2. Rifles and carbines | Spain | 21 | Sporting guns/ Shotguns | |||
2. Rifles and carbines | Spain | 33 | Sniper Rifles | |||
2. Rifles and carbines | Sweden | 5 | Sporting guns/ Shotguns | |||
2. Rifles and carbines | Sweden | 2 | Sniper Rifles | |||
2. Rifles and carbines | Switzerland | 4 | Rifles | |||
2. Rifles and carbines | Switzerland | 40 | Sporting guns/ Shotguns | |||
2. Rifles and carbines | Switzerland | 66 | Sniper Rifles | |||
2. Rifles and carbines | United Rep. of Tanzania | 1 | Sporting guns/ Shotguns | |||
2. Rifles and carbines | Thailand | 34 | Sporting guns/ Shotguns | |||
2. Rifles and carbines | Thailand | 24 | Sniper Rifles | |||
2. Rifles and carbines | Tunisia | 10 | Sniper Rifles | |||
2. Rifles and carbines | Turkey | 11 | Sporting guns/ Shotguns | |||
2. Rifles and carbines | Ukraine | 4 | Sporting guns/ Shotguns | |||
2. Rifles and carbines | United Arab Emirates | 28 | Sporting guns/ Shotguns | |||
2. Rifles and carbines | United Arab Emirates | 6 | Sniper Rifles | |||
2. Rifles and carbines | United States | 23 | Rifles | |||
2. Rifles and carbines | United States | 5519 | Sporting guns/ Shotguns | |||
2. Rifles and carbines | United States | 21457 | Sniper Rifles | |||
2. Rifles and carbines | Zambia | 51 | Sporting guns/ Shotguns | |||
2. Rifles and carbines | Montenegro | 8 | Sporting guns/ Shotguns | |||
3. Sub-machine guns | Bahrain | 4 | ||||
3. Sub-machine guns | Belgium | 2 | ||||
3. Sub-machine guns | Iceland | 1 | ||||
3. Sub-machine guns | Japan | 45 | ||||
3. Sub-machine guns | Netherlands | 4 | ||||
3. Sub-machine guns | New Zealand | 8 | ||||
3. Sub-machine guns | Switzerland | 10 | ||||
3. Sub-machine guns | Trinidad and Tobago | 80 | ||||
4. Assault rifles | Afghanistan | 28 | ||||
4. Assault rifles | Bahrain | 5 | ||||
4. Assault rifles | Finland | 2 | ||||
4. Assault rifles | France | 58 | ||||
4. Assault rifles | Germany | 514 | ||||
4. Assault rifles | Hungary | 145 | ||||
4. Assault rifles | Iceland | 40 | ||||
4. Assault rifles | Japan | 27 | ||||
4. Assault rifles | Kuwait | 4 | ||||
4. Assault rifles | Malaysia | 42 | ||||
4. Assault rifles | Malta | 25 | ||||
4. Assault rifles | Netherlands | 6 | ||||
4. Assault rifles | New Zealand | 11 | ||||
4. Assault rifles | Saudi Arabia | 2 | ||||
4. Assault rifles | South Africa | 210 | ||||
4. Assault rifles | Sweden | 20 | ||||
4. Assault rifles | Switzerland | 1 | ||||
4. Assault rifles | United Arab Emirates | 10 | ||||
4. Assault rifles | United States | 4 | ||||
5. Light machine guns | Iceland | 1 | ||||
5. Light machine guns | Japan | 2 | ||||
5. Light machine guns | Malta | 4 | ||||
5. Light machine guns | New Zealand | 1 | ||||
5. Light machine guns | South Africa | 1 | ||||
6. Others | Egypt | 508 | Heavy Machine Guns | |||
6. Others | Indonesia | 19 | Heavy Machine Guns | |||
6. Others | Japan | 2 | Heavy Machine Guns | |||
6. Others | Latvia | 90 | Heavy Machine Guns | |||
6. Others | Malta | 2 | Heavy Machine Guns | |||
6. Others | Netherlands | 19 | Heavy Machine Guns | |||
6. Others | Thailand | 1158 | Heavy Machine Guns | |||
6. Others | Turkey | 1 | Heavy Machine Guns | |||
6. Others | United Arab Emirates | 1 | Heavy Machine Guns | |||
6. Others | United States | 8 | Heavy Machine Guns |
Light Weapons Exports
Category | Final Importer state | Number of Items | State of origin (if not exporter) | Intermediate location(s) (if any) | Description of Items | Comments on the transfer |
---|---|---|---|---|---|---|
2. Hand-held under-barrel and mounted grenade launchers | Israel | 72 | ||||
2. Hand-held under-barrel and mounted grenade launchers | Japan | 1 | ||||
2. Hand-held under-barrel and mounted grenade launchers | New Zealand | 1 | ||||
3. Portable anti-tank guns | Netherlands | 2 | Private collection | |||
3. Portable anti-tank guns | United States | 1 | Private collection | |||
4. Recoilless rifles | United States | 1 | Museum display | |||
6. Mortars of calibres less than 75 mm | United Arab Emirates | 368 | ||||
7. Others | France | 1 | Artillery | Returned after testing | ||
7. Others | Germany | 4 | Anti-aircraft gun | Private collection | ||
7. Others | India | 1 | Aircraft cannon | Museum display | ||
7. Others | Netherlands | 1 | Anti-aircraft gun | Private collection | ||
7. Others | Philippines | 12 | Artillery | Law enforcement agency | ||
7. Others | United Arab Emirates | 300 | Aircraft cannon | Government | ||
7. Others | United States | 2 | Anti-aircraft gun | Private collection |
Small Arms Imports
Light Weapons Import
National criterion to determine when a transfer takes effect
UK data based on licences granted, not on actual transfers.
Source of information
Data reflects authorized transfers only
Views on the future operation of the Register